熱門搜索:
P760/01_2760nm單模垂直腔面發射激光器
VCSEL-20-M激光控制驅動器
ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調/鎖相放大器等)
Frequad-W-CW DUV 單頻連續激光器 213nm 10mW Frequad-W
ER40-6/125截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
CO2激光光譜分析儀
THL-ZnTe20-500RZNTE(碲化鋅)太赫茲晶體
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
IRV2000-1X350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
FLEX-BF裸光纖研磨機
S+C+L波段 160nm可調諧帶通濾波器
當前位置:首頁
產品中心
光纖/光纖器件/光纖處理
中紅外光纖
200um大纖芯傳能光纖光纖

200um大纖芯傳能光纖光纖
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,能源 |
● 有效傳輸范圍從300nm到5500nm
● 出色的光譜均勻性
● 高激光損傷閾值
● 鈥和鉺激光傳輸的理想選擇
● 高效率束的高包芯比
● 激光遙測光譜學
● 化學傳感
● 醫學診斷學
● 激光束傳輸
● FLIR
● 高溫計
項目 | ZSF-9/125-N-0.20 | Custom fiber |
纖維類型 | Step Index | |
芯直徑(µm) | 9±1 | 2 ~ 12 |
NA | 0.20±0.01 | 0.12, 0.16, 0.21, 0.26 |
截止波長(µm) | <2.6 | - |
Loss@1.5µm (dB/m) | <0.1 | |
包層直徑(µm) | 123±3 | |
涂層直徑(µm) | 460±30 | |
芯/包層玻璃 | ZBLAN氟化物玻璃 | |
涂層材料 | 紫外光固化丙烯酸酯 | |
驗證試驗 | 1.25厘米半徑 | |
項目 | ZMF-400/500-N-0.27 | ZMF-160/200-N-0.27 | ZMF-100/125-N-0.27 | Custom fiber |
纖維類型 | 階躍指數 | |||
芯徑(µm) | 400±25 | 160±10 | 95±5 | 60 ~ 800 |
包層直徑(µm) | 500±25 | 200±10 | 123±5 | 80 ~ 1,000 |
涂層直徑(µm) | 600±30 | 480±30 | 460±30 | 100~ 600 |
NA | 0.27±0.01 | 0.22, 0.27, 0.30 | ||
Loss@2.5µm (dB/m) | <0.1 | |||
芯/包層玻璃 | ZBLAN氟化物玻璃 | |||
涂層材料 | 紫外光固化丙烯酸酯 | |||
驗證試驗 | 6厘米半徑 | 2厘米半徑 | 1.25厘米半徑 | 待定 |
項目 | 重摻雜單包層光纖 | 重摻雜雙包層光纖 |
纖維類型 | 階躍指數 | |
摻雜劑 | Pr, Nd, Ho, Er, Dy, Tm, Yb, 其他 | |
摻雜濃度 | 500~60,000 | |
芯直徑(µm) | 2 ~ | |
巖芯鈉 | 0.06, 0.12, 0.16, 0.21, 0.26 | |
第一包層直徑(µm) | 123±3 | 123, 200, 500 |
第一包層形狀 | 圓形的 | 圓形的 八角形 長方形等。 |
第一包層鈉 | N/A | > 0.5 |
第二包層厚度(µm) | N/A | >30 |
第二包層材料 | N/A | 氟丙烯酸酯 |
外徑(µm) | 460±30 | 460, 480, 600 |
芯/包層玻璃 | ZBLAN氟化物玻璃 | |
涂層材料 | 紫外光固化丙烯酸酯 | |
驗證試驗 | 1.25厘米半徑 | 待定 |
200um大纖芯傳能光纖光纖
光纖結構

各波長典型衰減值
