熱門搜索:
P760/01_2760nm單模垂直腔面發射激光器
VCSEL-20-M激光控制驅動器
ZNSP25.4-1IR拋光硫化鋅(ZnS)多光譜(透明)窗片 0.37-13.5um 25.4X1.0mm(晶體/棱鏡
HB-C0BFAS0832x4 QPSK C波段相干混頻器(信號解調/鎖相放大器等)
Frequad-W-CW DUV 單頻連續激光器 213nm 10mW Frequad-W
ER40-6/125截止波長1300nm 高摻雜EDF摻鉺光纖
SNA-4-FC-UPC日本精工法蘭FC/UPC(連接器/光纖束/光纜)
CO2激光光譜分析儀
THL-ZnTe20-500RZNTE(碲化鋅)太赫茲晶體
GD5210Y-2-2-TO46905nm 硅雪崩光電二極管 400-1100nm
1030nm超短脈沖種子激光器PS-PSL-1030
NANOFIBER-400-9-SA干涉型單模微納光纖傳感器 1270-2000nm
IRV2000-1X350-2000nm 1倍紅外觀察鏡
高能激光光譜光束組合的光柵 (色散勻化片)
FLEX-BF裸光纖研磨機
S+C+L波段 160nm可調諧帶通濾波器
當前位置:首頁
產品中心
光纖/光纖器件/光纖處理
金屬化光纖
Cu450-近紅外鍍銅單模光纖 (耐高溫 Cu450)

近紅外鍍銅單模光纖 (耐高溫 Cu450)
產品簡介
product
產品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保 |
近紅外鍍銅單模光纖 (耐高溫 Cu450)
應用于近紅外波長范圍的銅鋁涂層單模光纖通常有庫存。長度20m以上的訂單,可在下單當天發貨。定制單模配置(包括純硅芯或自定義波長)可能需要1公里的低
訂貨量和6周的交貨期。
產品特點
● 耐高溫
● 耐久性、高抗彎曲強度和密封性
● 實現了嵌入光纖、光纖束及尾纖進入高真空環境焊接的可能性
產品應用
● 高溫環境
● 苛刻的化學環境
● 核輻射環境
● 高功率激光傳輸
● 醫療應用
● 光纖束焊接
Cu450 | Cu600 | Cu800 | Cu800/200 | Cu1300 | Cu1300/200 | AL1300 | 選項 | |
可用 | 庫存 | 庫存 | 庫存 | 庫存 | 庫存 | 庫存 | 庫存 | 定制 |
預涂覆層 | 銅合金 | 銅合金 | 銅合金 | 銅合金 | 銅合金 | 銅合金 | 鋁 | 鋁、銅 |
附加內存 | 碳 | 碳 | 碳 | 碳 | 碳 | 碳 | 碳 | 碳 |
附加外層 | - | - | - | - | - | - | - | 聚酰亞胺;丙烯酸 |
波長范圍 | 450–600nm | 600–800nm | 800–1000nm | 800–1000nm | 1300-1600nm | 1300-1600nm | 1300-1600nm | 400-2000nm |
截止波長 | <420nm | <560nm | <770nm | <770 nm | <1250 nm | <1250 nm | <1250 nm | - |
衰減@800 /1300nm | 14dB/km | 12dB/km | 10.5dB/km | 4.0dB/km | 9.5dB/km | 1.5dB/km | 9.5dB/km | - |
數值孔徑 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13-0.26 |
預制體 | 摻Ge | 摻Ge | 摻Ge | 摻Ge | 摻Ge | 摻Ge | 摻Ge | 純硅芯;高NA |
模場直徑 | 4±0.5μm | 5±0.5μm | 6±0.5μm | 6±0.5μm | 9±0.5μm | 9±0.5μm | 9±0.5μm | - |
包層直徑(um) | 125±1 | 125±1 | 125±1 | 200±1 | 125±1 | 200±1 | 125±1 | 125; 200 |
涂覆層直徑(um) | 165±10 | 165±10 | 165±10 | 260±10 | 165±10 | 260±10 | 165±10 | 厚度20 ~ 50 |
芯包層同心度 | <0.5μm | <0.5μm | <0.5μm | <0.5μm | <0.5μm | <0.5μm | <0.5μm | - |
包層偏移 | <5μm | <5μm | <5μm | <5μm | <5μm | <5μm | <5μm | - |
短期彎曲半徑 | > 10mm | >10mm | >10mm | >15mm | >10mm | > 15mm | >10mm | - |
長期彎曲半徑 | >25mm | >25mm | >25mm | >40 mm | >25 mm | >40mm | >25mm | - |
證明測試 | 100kpsi | 100kpsi | 100kpsi | 100kpsi | 100kpsi | 100kpsi | 100kpsi | - |
連續長度 | 3000m | 3000m | 3000m | 2000m | 3000m | 2000m | 3000m | - |
短期溫度(<60s) | <600℃ | <600℃ | <600℃ | <600℃ | <600℃ | <600℃ | <400℃ | - |
長期溫度(>60s) | <450℃ | <450℃ | <450℃ | <450℃ | <450℃ | <450℃ | <400℃ | - |
近紅外鍍銅單模光纖 (耐高溫 Cu450)